Celková fotbalová tabulka sezony 2015 – 2016 Nový Jičín A3B – IV. třída muži – B.
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílov | 16 | 11 | 0 | 5 | 39:34 | 33 | 1 | 1 |
| 2 | Mankovice | 16 | 9 | 0 | 8 | 43:27 | 29 | 0 | 2 |
| 3 | Olbramice | 16 | 9 | 0 | 7 | 39:25 | 28 | 1 | 2 |
| 4 | Děrné | 16 | 9 | 0 | 7 | 38:26 | 28 | 3 | 4 |
| 5 | Bravinné | 16 | 9 | 0 | 7 | 33:24 | 25 | 3 | 1 |
| 6 | FK Lubojaty/Tísek B | 16 | 8 | 0 | 8 | 32:30 | 24 | 2 | 2 |
| 7 | Kujavy | 16 | 8 | 0 | 8 | 27:36 | 22 | 2 | 0 |
| 8 | Jakubčovice B | 16 | 6 | 0 | 11 | 27:42 | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Heřmanice | 16 | 4 | 0 | 12 | 21:55 | 12 | 1 | 1 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkyČerven 6th, 2016