Tipovací soutěž.
Jaká bude teplota vzduchu na krmášovou neděli
24. dubna 2016 v 15:15 hodin?

Dejte si svůj tip (je to zdarma) - trochu napětí a trochu recese nemůže uškodit.
Čidlo digitálního teploměru bude umístěno ve štítu klubovny zahrádkářů cca 5 centimetrů od stěny (viz. foto) a tím pádem bude teplota značně ovlivněna slunečním svitem.
Co můžete vyhrát? Čepované pivo a titul Lubojatská rosnička.
O cenu se musí tipující přihlásit osobně u výčepu v Klubovně zahrádkářů a to nejpozději do 15:20 hodin.
Po uplynutí pětiminutového limitu se o cenu může ucházet další soutěžící s nejpřesnějším tipem.
Pokud přesnou teplotu vzduchu neuhádne nikdo z tipujících a dva z nejblíže tipujících budou mít shodný odstup, vyhrávají oba a my načepujeme piva dvě :-).
Tipy ve ºC zaokrouhlené na jedno desetinné místo můžete posílat do
pátku 22.4. 2016 24:00 hodin
na email fklubojaty@email.cz, nebo do stejného termínu napsat do komentáře tohoto příspěvku.Shodné tipy nejsou povoleny. tr>
Do tipovací akce Vás zve Fotbalový klub Lubojaty, z.s. | |||
Seznam tipujících. | |||
Pořadí | Jméno (iniciály) | Tip ºC | Datum a čas dodání tipu |
1. | O.N. | 24,4°C | 18. 4. 2016 |
2. | P.M. | 20,5°C | 18. 4. 2016 |
3. | M.L. | 21,5°C | 18. 4. 2016 |
4. | D.H. | 15,3°C | 22. 4. 2016 |
5. | P.S. | 6,0°C | 22. 4. 2016 |
6. | L.R. | 12,0°C | 22. 4. 2016 |
7. | M.R. | 7,8°C | 22. 4. 2016 |
8. | M.H. | 16,3°C | 22. 4. 2016 |
9. | V.S. | 11,9°C | 22. 4. 2016 |
10. | M.K. | 16,5°C | 22. 4. 2016 |
11. | J.L. | 12,3°C | 22. 4. 2016 |
12. | V.B. | 15,2°C | 22. 4. 2016 |
13. | O.B. | 14,6°C | 22. 4. 2016 |
14. | L.N. - VÍTĚZ SOUTĚŽE | 13,3°C | 22. 4. 2016 |
15. | L.S. | 12,6°C | 22. 4. 2016 |
16. | D.N. | 18,2°C | 22. 4. 2016 |
17. | K.N. | 18,3°C | 22. 4. 2016 |
18. | L.K. | 7,0°C | 22. 4. 2016 |
KATEGORIE - Archiv aktualit, FotbalDuben 18th, 2016