Konečná tabulka fotbalistů Lubojat,
IV. třída mužů skupina B,
OFS Nový Jičín, Moravskoslezského kraje,
sezona 2010 – 2011.
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Body pravdy | |||||
| 1. | Fulnek | 22 | 22 | 0 | 0 | 122 | : | 11 | 66 | ( 33 ) | ||
| 2. | Děrné | 22 | 15 | 4 | 3 | 79 | : | 27 | 49 | ( 16 ) | ||
| 3. | Odry B | 22 | 14 | 4 | 4 | 62 | : | 30 | 46 | ( 13 ) | ||
| 4. | Kravín | 22 | 12 | 2 | 8 | 58 | : | 37 | 38 | ( 5 ) | ||
| 5. | Heřmanice | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | : | 41 | 37 | ( 4 ) | ||
| 6. | Olbramice | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | : | 51 | 35 | ( 2 ) | ||
| 7. | Bravantice | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | : | 60 | 26 | ( -7 ) | ||
| 8. | Pustějov B | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | : | 78 | 21 | ( -12 ) | ||
| 9. | Mankovice | 22 | 5 | 4 | 13 | 40 | : | 61 | 19 | ( -14 ) | ||
| 10. | Vel. Albrechtice B | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | : | 69 | 17 | ( -16 ) | ||
| 11. | Vrchy | 22 | 4 | 2 | 16 | 45 | : | 74 | 14 | ( -19 ) | ||
| 12. | Lubojaty | 22 | 3 | 4 | 15 | 37 | : | 96 | 13 | ( -20 ) |
KATEGORIE - Archiv aktualit, Statistiky výsledkyČerven 23rd, 2011